菲尼克斯浪涌保护器 S-PT-EX(I)-24DC-3/4"




菲尼克斯浪涌保护器 S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
IEC 类别 | C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
VDE要求等级 | C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
类型 | 针式 |
产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
位数 | 2 |
可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.10及更高版本 |
每模块的线对 | 3 |
绝缘特性 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
宽度 | 33.5 mm |
宽度 | 33.5 mm |
高度 | 33.5 mm |
高度 | 33.5 mm |
深度 | 148 mm |
深度 | 148 mm |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 30 V DC |
21 V AC |
额定电流 | 350 mA (50 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 10 µA |
残流IPE | ≤ 2 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA (每路径) |
额定放电电流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 10 kA (选配) |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 10 kA (每路径) |
最大放电电流Imax (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 30 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A (每路径) |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(屏蔽-地) | 100 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 50 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 600 V (选配) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 50 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 50 V |
残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 50 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 50 V (C3 - 10 A) |
≤ 50 V (C3 - 25 A) |
≤ 80 V (D1 - 1 kA) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) |
≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) |
≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) |
≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) |
电压防护等级Up(屏蔽-接地) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 650 V (C3 - 10 A) |
≤ 750 V (C3 - 25 A) |
≤ 750 V (C3 - 100 A) |
≤ 650 V (D1 - 1 kA) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
典型值 0.2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 6 MHz |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
每条路径的电阻 | 2.2 Ω ±10 % |
电涌保护故障报警 | 无 |
交变电流载流量(线-地) | 10 A - 1 s |
交变电流载流量(屏蔽-接地) | 10 A - 1 s |