菲尼克斯浪涌保护器S-PT-EX-48DC-1/2"




菲尼克斯浪涌保护器S-PT-EX-48DC-1/2"
IEC 类别 | C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
类型 | 保护器可与被保护设备拧接 |
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
位数 | 4 |
每模块的线对 | 2 |
绝缘特性 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
最大内部电容Ci | 1.14 nF |
最大内部电感Li | 1 µH |
最大输入电流 Ii | 500 mA (T4 / ≤ 75 °C) |
500 mA (T5 / ≤ 75 °C) |
500 mA (T6 / ≤ 60 °C) |
最大输入电压 Ui | 53 V DC |
最大输入功率 Pi | 3 W |
接地的绝缘电压 | 500 V AC |
环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C (T4) |
-40 °C ... 75 °C (T5) |
-40 °C ... 60 °C (T6) |
工作温度范围 | -40 °C ... 100 °C (T4) |
-40 °C ... 75 °C (T5) |
-40 °C ... 60 °C (T6) |
最高表面温度 | 135 °C (T4) |
100 °C (T5) |
85 °C (T6) |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 53 V DC |
37 V AC |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
残流IPE | ≤ 2 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 170 A |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
总放电电流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
总放电电流Itotal(10/350) µs | 2 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 34 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 160 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 1.1 kV |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 80 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 90 V (C3 - 10 A) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.1 kV (C3 - 100 A) |
≤ 1.1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1.2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.1 dB (30MHz/50Ω) |
典型值 0.1 dB (6MHz/150Ω) |
截止频率fg(3 dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 70 MHz |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 40 MHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 20 pF |
电容(线芯-地) | 典型值 5 pF |
电涌保护故障报警 | 无 |
交变电流载流量(线-地) | 10 A - 1 s |