菲尼克斯浪涌保护器插拔件 CTM 1X2- 60DC




菲尼克斯浪涌保护器插拔件 CTM 1X2- 60DC
IEC 类别 | B2 |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
类型 | LSA-PLUS 模块 |
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
电涌保护故障报警 | 无 |
可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.10及更高版本 |
每模块的线对 | 1 |
绝缘特性 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
连接方式 | 可插入COMTRAB-TERMIBLOCK 和分断/开关端子条 LSA-PLUS 中 |
宽度 | 9.4 mm |
宽度 | 9.4 mm |
高度 | 21 mm |
高度 | 21 mm |
深度 | 52.4 mm |
深度 | 52.4 mm |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
外壳材料 | PA 6.6 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 60 V DC |
50 V AC |
额定电流 | 380 mA AC (25 °C) |
150 mA DC (25 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 70 µA |
残流IPE | ≤ 2 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 1 kA |
总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
总放电电流Itotal(10/350) µs | 2.5 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 100 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 160 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 700 V |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 95 V |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 60 V |
残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 35 V |
Ian(10/1000)µs下的残压(线-地) | ≤ 12 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 160 V (C3 - 100 A) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 700 V (C3 - 100 A) |
电压防护等级Up静态(线芯-线芯) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 35 V (C3 - 100 A) |
电压防护等级Up静态(线芯-接地) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 12 V (C3 - 100 A) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 500 kHz / 100 Ω) |
截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 2 MHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 1.2 nF |
每条路径的电阻 | 3.3 Ω 20 % |
电涌保护故障报警 | 无 |
交变电流载流量(线-地) | 5 A - 1 s |